FireWire Solo - Interfaz de audio portátil FireWire para compositores y guitarristas

Más Información
- Características Principales
- Características Completas
- Requerimientos del Sistema
- Especificaciones
- Interfaces de Audio Fire...
Especificaciones
Cuestiones generales | |
| frecuencias de muestreo | 44.1, 48, 88.2, y 96kHz |
| Resolución en bits | 24-bit |
Entradas de línea | |
| Nivel de entrada máximo | +2.2dBV (1.3Vrms) |
| Relación señal/ruido | -102dB @ 48kHz (ponderación A) |
| Rango dinámico | 102dB @ 48kHz (ponderación A) |
| THD + N (a -10dBFS): | 0.0061% (-84 dB), 1kHz, -1dBFS @ 48kHz |
| Respuesta en frecuencia | +/-0.2dB, 20Hz a 20kHz @ 48kHz |
| Diafonía | -116dB, 1kHz, canal a canal |
| Impedancia | 14k Ω |
Entrada de micro | |
| Ganancia | 40dB |
| Rango de niveles de entrada | -42 to -2dBu (0.01 a 0.6Vrms) |
| Relación señal/ruido (ganancia mínima) | -101dB @ 48kHz (ponderación A) |
| Rango dinámico (ganancia mínima) | 101dB @ 48kHz (ponderación A) |
| THD+N (ganancia mínima) | 0.0049% (-86dB), 1kHz, -1dBFS @ 48kHz |
| Respuesta en frecuencia (ganancia mínima) | +/-0.25dB, 20Hz to 20kHz @ 48kHz |
| Impedancia | 1.5k Ω |
Entrada instrumento | |
| Ganancia | 40dB |
| Rango de niveles de entrada | -28 to +12dBV (0.04 a 4.0Vrms) |
| Relación señal/ruido (ganancia mínima) | -101dB @ 48kHz (ponderación A) |
| Rango dinámico (ganancia mínima) | 101dB @ 48kHz (ponderación A) |
| THD+N (ganancia mínima) | 0.0079% (-82dB), 1kHz, -1dBFS @ 48kHz |
| Respuesta en frecuencia (ganancia mínima) | +/-0.25dB, 20Hz a 20kHz @ 48kHz |
| Impedancia | 270k Ω |
Salidas de línea | |
| Nivel de salida máximo (balanceado) | +10.2dBu (2.5Vrms) |
| Nivel de salida máximo (no balanceado) | +2.0dBV (1.26Vrms) |
| Relación señal/ruido | -10 dB @ 48kHz (ponderación A) |
| Rango dinámico | 107dB @ 48kHz (ponderación A) |
| THD + N (a -10dBFS): | 0.0024% (-92.5 dB), 1kHz, -1dBFS @ 48kHz |
| Respuesta en frecuencia | +/-0.2dB, 20Hz a 20kHz @ 48kHz |
| Diafonía | -118 dB, 1kHz, canal a canal |
| Impedancia (balanceada) | 300 Ω |
| Impedancia (no balanceada) | 150 Ω |
Salidas de auriculares | |
| Nivel de salida máximo: | -2.0dBV (0.8Vrms) con carga de 32 Ω |
| Relación señal/ruido | -106dB @ 48kHz (ponderación A) |
| Rango dinámico | 105dB @ 48kHz (ponderación A) |
| Respuesta en frecuencia | +/-0.2dB, 20Hz a 20kHz @ 48kHz |
| Diafonía | -86dB, 1kHz, canal a canal |
| Impedancia de salida | 75 Ω |
| Rango de impedancias admisible para auriculares | 32 to 600 Ω |
Productos Relacionados

Software Incluído
Live Lite 4 de Ableton incluído
Este producto viene con una versión especial deAbleton Live Lite 4, una única y poderosa aplicación DAW. Live Lite 4 le ofrece gran parte de la funcionalidad Audio y MIDI del multi-premiado Ableton Live, reconocido por revolucionar el mundo de las DAWs. En esta versión, usted obtiene 4 pistas de audio, 4 pistas MIDI, formas increíbles de trabajar con loops, soporte a plug-ins VST y Audio Units, instrumentos por software, efectos y mucho más. Live Lite 4 convierte a su computadora e interfaz en una solución completa de composición y grabación. detalles
Este producto viene con una versión especial deAbleton Live Lite 4, una única y poderosa aplicación DAW. Live Lite 4 le ofrece gran parte de la funcionalidad Audio y MIDI del multi-premiado Ableton Live, reconocido por revolucionar el mundo de las DAWs. En esta versión, usted obtiene 4 pistas de audio, 4 pistas MIDI, formas increíbles de trabajar con loops, soporte a plug-ins VST y Audio Units, instrumentos por software, efectos y mucho más. Live Lite 4 convierte a su computadora e interfaz en una solución completa de composición y grabación. detalles












